Kemlu Laporkan 928 WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19
Berita Baru, Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang terinfeksi Covid-19 di luar negeri sejumlah 928 orang.
Hal tersebut disampaikan oleh Kemlu melalui pernyataan resminya melalui akun Twitter resmi @Kemlu_RI, pada Rabu (27/5).
Pada hari ini, jumlah kasus bertambah 52 orang dari hari sebelumnya, yang tercatat sebanyak 876 orang terkonfirmasi positif Covid-19.
Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 itu tersebar di 34 negara, dan juga termasuk yang berada di sebuah kapal pesiar.
Selain itu, Kemlu juga menyatakan bahwa jumlah warga negara Indonesia yang berhasil sembuh dari Covid-19 berjumlah 465 orang, atau bertambah 12 orang dari hari sebelumnya.
Sehari sebelumnya jumlah WNI yang terkonfirmasi positif Covid-19 jumlahnya 876 orang di 34 negara dan 1 kapal pesiar.
“Total WNI terkonfirmasi Covid-19 di luar negeri adalah 928, 465 sembuh, 49 meninggal dunia, dan 414 dalam perawatan,” tulis Kemlu.
Dengan demikian, persentase kasus terkonfirmasi virus Corona WNI di luar negeri yang berhasil sembuh menjadi sebesar 50,1 persen.
Berikut ini, perinciannya:
Negara | Keterangan |
Amerika Serikat | 67 kasus, 27 sembuh, 26 dalam kondisi stabil, 14 meninggal dunia |
Arab Saudi | 112 kasus, 25 sembuh, 74 dalam kondisi stabil, 13 meninggal dunia |
Australia | 2 kasus seluruhnya dalam kondisi stabil |
Bahrain | 1 kasus dalam kondisi stabil |
Belanda | 8 kasus, 3 sembuh, 1 dalam kondisi stabil, 4 meninggal dunia |
Belgia | 2 kasus seluruhnya sembuh |
Brunei Darussalam | 5 kasus seluruhnya sembuh |
Ekuador | 1 kasus sembuh |
Filipina | 1 kasus dalam kondisi stabil |
Finlandia | 1 kasus sembuh |
India | 75 kasus, 74 sembuh, 1 dalam kondisi stabil |
Inggris | 19 kasus, 14 sembuh, 2 dalam kondisi stabil, 3 meninggal dunia |
Irlandia | 1 kasus sembuh |
Italia | 3 kasus seluruhnya dalam kondisi stabil |
Jepang | 2 kasus dalam kondisi stabil |
Jerman | 12 kasus, 7 sembuh, 4 dalam kondisi stabil, 1 meninggal dunia |
Kamboja | 2 kasus sembuh |
Kanada | 1 kasus dalam kondisi stabil |
Korea Selatan | 1 kasus sembuh |
Kuwait | 59 kasus, 6 sembuh, 51 dalam kondisi stabil, 2 meninggal dunia |
Malaysia | 157 kasus, 27 sembuh, 128 stabil, 2 meninggal dunia |
Meksiko | 1 kasus dalam kondisi stabil |
Oman | 1 kasus sembuh |
Pakistan | 33 kasus, 31 sembuh, 2 dalam kondisi stabil |
Perancis | 4 kasus, 3 sembuh, 1 dalam kondisi stabil |
Uni Emirat Arab | 33 kasus, 19 sembuh, 12 dalam kondisi stabil, 2 meninggal dunia |
Qatar | 52 kasus, 9 sembuh, 43 dalam kondisi stabil |
China (Makau) | 3 kasus seluruhnya dalam kondisi stabil |
China Taipei (Taiwan) | 3 kasus seluruhnya sembuh |
Rusia | 16 kasus, 11 sembuh, 5 dalam kondisi kondisi stabil |
Singapura | 52 kasus, 47 sembuh, 3 dalam kondisi stabil, 2 meninggal dunia |
Spanyol | 13 kasus seluruhnya sembuh |
Thailand | 1 kasus dalam kondisi stabil |
Turki | 2 kasus, 1 sembuh, 1 meninggal dunia |
Vatikan | 8 kasus, 7 sembuh, 1 dalam kondisi stabil |
Kapal pesiar | 173 kasus, 117 sembuh, 51 dalam kondisi stabil, 5 meninggal dunia |
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan 99.543 WNI, telah kembali ke Tanah Air terhitung sejak pandemi virus Corona (Covid-19) mulai merebak.
“Total sudah 99.543 WNI pulang. Jumlah ini bertambah 4.441 orang dalam sepekan,” kata Menlu.
Menurutnya, mayoritas WNI yang pulang tersebut berasal dari Malaysia dan juga para anak buah kapal (ABK).
Katanya, dalam dua bulan terakhir, tepatnya 18 Maret-19 Mei 2020, sebanyak 76.770 WNI telah kembali dari Malaysia. Jumlah tersebut bertambah 1.926 orang dibandingkan pekan sebelumnya.
Sementara itu pada waktu yang sama, sejumlah 16.974 ABK sudah kembali dari 23 negara. [*]