Real Madrid Tempel Ketat Barcelona, Hanya Selisih 1 Poin
Beritabaru.co – Real Madrid berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Getafe dalam pertandingan yang berlangsung pada Minggu (1/12/2024) malam WIB di Stadion Santiago Bernabeu. Kemenangan ini membawa Los Blancos mengoleksi 33 poin, hanya terpaut satu angka dari Barcelona yang memimpin klasemen dengan 34 poin.
Dengan hasil ini, Real Madrid semakin menekan Barcelona di puncak klasemen Liga Spanyol. Menariknya, Madrid masih memiliki satu pertandingan tunda, sementara Barcelona sudah memainkan 15 laga musim ini.
Barcelona Tersandung, Real Madrid di Jalur Positif
Barcelona tengah menghadapi periode sulit setelah tidak meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir di LaLiga. Kekalahan 1-2 dari Las Palmas pada akhir pekan lalu memperpanjang rekor buruk pasukan Hansi Flick, membuat peluang Real Madrid untuk merebut puncak klasemen semakin besar.
Di sisi lain, performa konsisten Real Madrid di bawah asuhan Carlo Ancelotti menjadi ancaman serius bagi Barcelona. Dengan satu laga tunda yang belum dimainkan, peluang Los Blancos untuk naik ke posisi pertama terbuka lebar.
Klasemen Liga Spanyol Sementara
Berikut adalah klasemen Liga Spanyol terbaru hingga Minggu (1/12/2024):
Pos | Klub | Main (M) | Menang (M) | Seri (S) | Kalah (K) | Selisih Gol (+/-) | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 15 | 11 | 1 | 3 | 27 | 34 |
2 | Real Madrid | 14 | 10 | 3 | 1 | 19 | 33 |
3 | Atletico Madrid | 15 | 9 | 5 | 1 | 18 | 32 |
4 | Athletic Bilbao | 15 | 7 | 5 | 3 | 8 | 26 |
5 | Villarreal | 14 | 7 | 5 | 2 | 4 | 26 |
6 | Mallorca | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 | 24 |
7 | Girona | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 |
8 | Osasuna | 14 | 6 | 4 | 4 | -3 | 22 |
9 | Real Sociedad | 15 | 6 | 3 | 6 | 2 | 21 |
10 | Real Betis | 15 | 5 | 5 | 5 | -2 | 20 |
11 | Celta Vigo | 15 | 5 | 3 | 7 | -4 | 18 |
12 | Sevilla | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 |
13 | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 4 | 6 | -2 | 16 |
14 | Las Palmas | 15 | 4 | 3 | 8 | -6 | 15 |
15 | Leganes | 15 | 3 | 6 | 6 | -6 | 15 |
16 | Deportivo Alaves | 15 | 4 | 2 | 9 | -9 | 14 |
17 | Getafe | 15 | 2 | 7 | 6 | -3 | 13 |
18 | Espanyol | 14 | 4 | 1 | 9 | -12 | 13 |
19 | Valencia | 13 | 2 | 4 | 7 | -8 | 10 |
20 | Real Valladolid | 15 | 2 | 3 | 10 | -22 | 9 |
Dengan performa Barcelona yang mulai goyah, Real Madrid memiliki momentum untuk merebut posisi puncak klasemen. Kemenangan atas Getafe bukan hanya memberi tiga poin berharga, tetapi juga meningkatkan motivasi tim untuk mempertahankan performa konsistennya di sisa musim ini.