Menjadi Pembalap Tercepat di Kualifikasi MotoGP Sirkuit Mandalika, Fabio Quartaro Raih Pole Position
Berita Baru, MotoGP – Fabio Quartaro kantongi waktu tercepat dalam kualifikasi MotoGP Sirkuit Mandalika pada Sabtu (19/3). Prestasi tersebut mengantarkannya untuk mendapat pole position.
Rider Monster Energy Yamaha itu mencatatkan waktu terbaik sepanjang kualifikasi, membukukan waktu satu menit 31,067 detik pada kualifikasi di Sirkuit Mandalika, Sabtu (19/3/2022).
Dia mampu mengungguli duo Pramac Ducati, Jorge Martin (1 menit 31,280 detik) dan Johann Zarco (1 menit 31,378 detik).
Ini merupakan peningkatan yang bagus buat Quartaro. Sebelumnya ketika tampil dalam pembuka MotoGP 2022 di Qatar, ia tampil kurang maksimal sehingga hanya dapat mengakhiri balapan di urutan sembilan.
Lain hal, andalan Repsol Honda Marc Marquez terjatuh dua kali pada kualifikasi pertama sehingga gagal lolos ke sesi kedua.
Posisi-Pembalap-Asal-Tim (Motor)-Waktu-Lap-Kecepatan Maksimal
1. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1’31.067s 5/7 307k
2. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.213s 6/8 312k
3. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.311s 8/8 313k
4. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.366s 8/8 308k
5. Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +0.437s 8/8 313k
6. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.440s 6/8 309k
7. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.499s 6/8 309k
8. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.515s 6/8 310k
9. Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +0.647s 6/8 309k
10. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.656s 3/5 309k
11. Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +0.762s 2/8 309k
12. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.269s 6/6 304k
13. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 1’31.666s 6/7 310k
14. Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* 1’31.695s 2/5 316k
15. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 1’31.83s 2/5 309k
16. Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) 1’31.831s 6/6 310k
17. Andrea Dovizioso ITA WithU Yamaha RNF (YZR-M1) 1’31.87s 6/8 307k
18. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1’31.875s 6/8 309k
19. Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) 1’31.987s 3/7 310k
20. Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP) 1’32.006s 5/7 310k
21. Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* 1’32.122s 3/7 308k
22. Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* 1’32.14s 3/8 307k
23. Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* 1’32.299s 6/8 308k
24. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1’32.33s 3/8 306k