Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Finis di Posisi ke-12, Repsol Honda Tertinggal Jauh dari Pesaing
Finis di Posisi ke-12, Repsol Honda Tertinggal Jauh dari Pesaing

Finis di Posisi ke-12, Repsol Honda Tertinggal Jauh dari Pesaing



Berita Baru, Olahraga – Repsol Honda tertinggal jauh dari tes pramusim MotoGP 2023 yang berlangsung di Sepang, Malaysia, pada Jumat (10/2).

Marc Marquez yang menjadi rider, hanya bisa mengantarkan Repsol Honda di posisi ke-12. Sementara itu, yang menempati posisi pertama yakni Mooney Marco Bezzecchi dengan waktu terbaik 1 menit 58,47 detik.

Marquez sendiri menyudahi sesi ini di posisi 12 dengan selisih 0,952 detik dari Bezzecchi. Catatan waktu terbaik juara dunia delapan kali itu tercipta di putaran ke-23 dari total 58 putaran yang dilakoni.

Sementara itu Ducati tampil mendominasi dengan menempatkan tujuh penunggangnya dalam jajaran 10 besar pebalap tercepat. Pebalap Aprilia Maverick Vinales menggagalkan sapu bersih Ducati di lima besar usai menempati urutan kedua di belakang Bezzecchi.

Tes pramusim MotoGP di Sepang akan dilanjutkan pada Sabtu (11/2). Marc Marquez kurang puas dengan motor yang dikeluarkan oleh Repsol Honda. Menurutnya, motor tersebut masih jauh kalah dari para pesaing.

“Perasaannya sekarang itu kurang lebih sama dengan Valencia, karena motornya kurang lebih sama,” ungkap pebalap Spanyol itu di Autosport.

“Sekarang, besok, dan hari-hari berikutnya kami akan mulai bekerja dan terutama di Partimao sesuatu yang baru akan datang.”

“Namun, kami perlu terus bekerja di garasi kami, berusaha mendapatkan informasi lebih banyak, meningkat sedikit demi sedikit karena saat ini kami masih tertinggal jauh dari rider-rider terdepan.”

“Tentu saja anda ingin menginginkan yang lebih dan anda selalu ingin lebih kencang. Namun, mereka sudah mengatakan kepadaku bahwa kami akan melakukannya selangkah demi selangkah,” Marc Marquez menambahkan.

Hasil Tes Pramusim MotoGP di Sepang 2023

Pos-Pebalap-Tim-Waktu-Lap-Top Speed

  1. Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 1m 58.47s 54/55 335.4
  2. Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP 23) +0.130s 65/67 333.3
  3. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.262s 42/54 336.4
  4. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +0.267s 21/67 335.4
  5. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.387s 23/58 334.3
  6. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP 23) +0.471s 44/49 332.3
  7. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.496s 46/56 333.3
  8. Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.551s 45/47 332.3
  9. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.566s 47/53 332.3
  10. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.648s 54/59 333.3
  11. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.952s 47/58 334.3
  12. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.954s 23/58 333.3
  13. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.999s 21/50 334.3
  14. Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP 22) +1.260s 39/50 331.2
  15. Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP 22) +1.343s 52/54 331.2
  16. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +1.356s 48/53 330.2
  17. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.362s 47/53 330.2
  18. Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V) +1.493s 49/66 331.2
  19. Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +1.557s 23/58 326.2
  20. Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +1.608s 40/58 331.2
  21. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.615s 18/60 330.2
  22. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +2.734s 27/49 328.2
  23. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) +2.769s 45/58 327.2
  24. Stefan Bradl GER Honda Test Rider (RC213V) +5.031s 2/3 325.3