Bertambah 8 Pasien Positif, Gresik Duduki Peringkat 4 di Jawa Timur
Berita Baru, Gresik – Jumlah kasus pasien positif Covid-19 di Kabupaten Gresik sebanyak 67 orang. Jumlah tersebut setelah ada tambahan 8 orang positif yang dilaporkan oleh satgas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Gresik pada Selasa (20/5).
Juru bicara satgas percepatan penanganan satgas Covid-19 Kabupaten Gresik drg. Saifudin Ghozali melalui Kabag Humas Pemkab Gresik AM Reza Pahlevi mengatakan, 8 tambahan positip tersebut berasal dari 4 orang Klaster Sampoerna, 3 orang dari R2/Transmisi, dan 1 orang dari klaster Surabaya.
“Ada penambahan 8 konfirmasi positif, yakni 3 pasien berasal dari Kelurahan Kebomas, Kecamatan Kebomas, 1 pasien berasal dari Kelurahan Indro, Kecamatan Kebomas, 1 pasien berasal dari Kelurahan Singosari, Kecamatan Kebomas, 1 pasien berasal dari Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, dan 2 pasien berasal dari Desa Menganti, Kecamatan Menganti,” ujarnya kepada Beritabaru.co.
Dari jumlah itu, peringkat Kabupaten Gresik di Jawa Timur meningkat menempati nomer urut 4. Sebelumnya berada di nomer urut 5 setelah Kabupaten Magetan.
Berikut peta lengkap persebaran COVID-19 di Jatim pada Selasa (20/5) :
No | Daerah | Positif | PDP | ODP |
1 | Kota Surabaya | 1.255 | 2226 | 3295 |
2 | Kab Sidoarjo | 329 | 364 | 979 |
3 | Kab Lamongan | 68 | 168 | 447 |
4 | Kab Gresik | 67 | 196 | 1161 |
5 | Kab Magetan | 62 | 61 | 297 |
6 | Kab Pasuruan | 57 | 123 | 271 |
7 | Kab Kediri | 56 | 158 | 738 |
8 | Kab Malang | 55 | 255 | 426 |
9 | Kab Tulungagung | 47 | 533 | 1174 |
10 | Kab Probolinggo | 44 | 56 | 449 |
11 | Kab Bojonegoro | 37 | 13 | 228 |
12 | Kab Lumajang | 33 | 80 | 364 |
13 | Kota Malang | 27 | 218 | 846 |
14 | Kota Kediri | 27 | 23 | 301 |
15 | Kab Bangkalan | 26 | 3 | 845 |
16 | Kab Jombang | 27 | 21 | 638 |
17 | Kab Jember | 25 | 151 | 1244 |
18 | Kab Ponorogo | 23 | 42 | 420 |
19 | Kab Madiun | 21 | 37 | 329 |
20 | Kab Nganjuk | 20 | 68 | 85 |
21 | Kab Tuban | 19 | 57 | 620 |
22 | Kota Pasuruan | 17 | 5 | 102 |
23 | Kab Mojokerto | 15 | 79 | 540 |
24 | Kab Pamekasan | 14 | 37 | 457 |
25 | Kota Probolinggo | 13 | 21 | 307 |
26 | Kab Situbondo | 12 | 35 | 408 |
27 | Kab Ngawi | 12 | 24 | 309 |
28 | Kab Sampang | 12 | 11 | 454 |
29 | Kab Blitar | 10 | 44 | 880 |
30 | Kab Pacitan | 9 | 14 | 574 |
31 | Kab Bondowoso | 9 | 9 | 1036 |
32 | Kota Batu | 8 | 60 | 276 |
33 | Kab Sumenep | 6 | 3 | 324 |
34 | Kab Trenggalek | 5 | 20 | 850 |
35 | Kab Banyuwangi | 5 | 22 | 799 |
36 | Kota Mojokerto | 5 | 10 | 408 |
37 | Kota Madiun | 3 | 13 | 67 |
38 | Kota Blitar | 2 | 4 | 203 |
Sebagai catatan, dari penambahan kasus positif Covid-19 di Gresik akhir-akhir ini, klaster PT HM Sampoerna banyak mendominasi.