Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Death Rate COVID-19 Indonesia
Achmad Yurianto

19 Dari 227 Positif COVID-19 Meninggal, Death Rate Indonesia 8,4 Persen



Berita Baru, Jakarta – Sejak tanggal 17 Maret hingga hari ini, Rabu 18 Maret pukul 12.00 WIB jumlah kasus positif Covid-19 bertambah 55 orang. Sehingga total pasien keseluruhan ada 227 pasien.

Jubir Pemerintah untuk Covid-19 dr. Achmad Yurianto mengatakan penambahan kasus positif Covid-19 tersebut tersebar di 9 provinsi, antara lain Banten 4 kasus, Yogyakarta 1 kasus, Jakarta 30 kasus, Jawa Barat 12 kasus, Jawa Tengah 2 kasus, Sumatera Utara 1 kasus, Lampung 1 kasus, Riau 1 kasus, dan Kalimantan Timur 1 kasus. Selain itu ada 2 kasus positif yang ditemukan dari hasil penyelidikan epidemiologi.

“Sehingga pada 17 hingga 18 Maret ada penambahan kasus sebanyak 55 kasus positif. Total keseluruhan 227 kasus positif”. Kata dia pada Konferensi Pers di Gedung BNPB, Rabu Sore (18/3).

Namun demikian, jumlah pasien positif Covid-19 yang sembuh dan bisa pulang pun bertambah jadi 11 orang. dr. Achmad merinci 11 orang tersebut ada 1 orang dari Banten, 9 orang dari Jakarta dan 1 orang dari Jawa Barat.

Terkait kasus pasien Covid-19 yang meninggal, dia mengatakan terdapat permasalahan dalam pendataan. Setelah dilakukan cek kembali ditemukan ada beberapa rumah sakit belum melaporkan kasus kematian pasien Covid-19.

“Setelah kami lakukan ricek tadi pagi dan kemudian kami koordinasi dengan seluruh RS di seluruh Indonesia yang merawat kasus ini, maka ternyata beberapa RS belum melaporkan kasus kematian sejak tanggal 12 Maret sampai tanggal 17 Maret”. Ujar dia.

Akumulatif kasus meninggal sampai tanggal 18 Maret ada 19 orang dengan rincian 1 di Bali, 1 di Banten, 12 di Jakarta, 1 di Jawa Barat, 2 di Jawa Tengah, 1 di jawa Timur, 1 di Sumatera Utara.

“Simpulan yang kami sampaikan untuk posisi saat ini jumlah akumulatif kasus positif Covid-19 ada 227, penderita sembuh dan boleh pulang 11, meninggal 19. Ini data terakhir yang kami miliki dan besok akan kita update lagi”. Katanya.

Death Rate COVID-19 Indonesia 8,4 Persen

Berdasarkan data yang dirilis organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) melalui situation report 57 pada Selasa (17/3), terdapat 159 negara yang terdampak COVID-19. Apabila ditambahkan dengan data terbaru Indonesia pada Rabu (18/3), maka total konfirmasi kasus secara global adalah 185.030, dengan korban meninggal 7.543. Hal ini menunjukkan death rate akibat COVID-19 secara global adalah 4,1 persen.

Secara khusus, bertambahnya jumlah pasien meninggal dunia pada Rabu (18/3) telah meningkatkan death rate Indonesia dari 4,1 persen menjadi 8,4 persen.

Menurut data yang diolah redaksi beritabaru.co dari data WHO dan ekspos juru bicara COVID-19 Kementerian Kesehatan, maka Indonesia menempati ranking death rate ke-8 dari 159 negara secara global.

Urutan pertama dan kedua adalah Guatemala dan Cayman Island dengan rasio sebesar 100 persen, disusul Sudan 50 persen, Guyana 25 persen, dan Ukraina 14,3 persen. Pada urutan keenam adalah Italia dengan rasio 8,9 persen, ketujuh San Marino 8,8 persen, dan kedelapan adalah Indonesia 8,4 persen.

Berikut ini adalah tabel dari 159 negara berdasarkan data dari situation report-57 WHO dan update informasi Indonesia.

No Reporting Country Total
confirmed cases
Total deaths Death Rate
1 Guatemala 1 1 100,0%
2 Cayman Islands 1 1 100,0%
3 Sudan 2 1 50,0%
4 Guyana 4 1 25,0%
5 Ukraine 7 1 14,3%
6 Italy 27.980 2.503 8,9%
7 San Marino 102 9 8,8%
8 Indonesia* 227 19 8,4%
9 Iraq 124 9 7,3%
10 Algeria 60 4 6,7%
11 Philippines 187 12 6,4%
12 Iran (Islamic Republic of) 14.991 853 5,7%
13 Morocco 38 2 5,3%
14 Dominican Republic 21 1 4,8%
15 China 81.116 3.231 4,0%
16 The United Kingdom 1.547 55 3,6%
17 Ecuador 58 2 3,4%
18 Japan 829 28 3,4%
19 Spain 9.191 309 3,4%
20 Argentina 65 2 3,1%
21 Bulgaria 67 2 3,0%
22 Lebanon 109 3 2,8%
23 Egypt 166 4 2,4%
24 France 6.573 148 2,3%
25 India 137 3 2,2%
26 Poland 150 3 2,0%
27 Hungary 50 1 2,0%
28 Albania 51 1 2,0%
29 Netherlands 1.413 24 1,7%
30 United States of America 3.503 58 1,7%
31 Panama 69 1 1,4%
32 Australia 375 5 1,3%
33 Luxembourg 81 1 1,2%
34 Greece 331 4 1,2%
35 Republic of Korea 8.320 81 1,0%
36 Ireland 223 2 0,9%
37 Thailand 147 1 0,7%
38 Switzerland 2.200 14 0,6%
39 Belgium 1.085 5 0,5%
40 Bahrain 229 1 0,4%
41 Denmark 960 4 0,4%
42 Sweden 1.059 3 0,3%
43 Austria 1.132 3 0,3%
44 Norway 1.169 3 0,3%
45 Canada 424 1 0,2%
46 Germany 6.012 13 0,2%
47 Malaysia 553 0,0%
48 Singapore 243 0,0%
49 Viet Nam 61 0,0%
50 Brunei Darussalam 50 0,0%
51 Cambodia 24 0,0%
52 New Zealand 11 0,0%
53 Mongolia 4 0,0%
54 French Polynesia 3 0,0%
55 Guam 3 0,0%
56 Czechia 383 0,0%
57 Portugal 331 0,0%
58 Israel 250 0,0%
59 Finland 272 0,0%
60 Slovenia 253 0,0%
61 Estonia 205 0,0%
62 Iceland 199 0,0%
63 Romania 158 0,0%
64 Russian Federation 93 0,0%
65 Slovakia 72 0,0%
66 Serbia 70 0,0%
67 Croatia 56 0,0%
68 Armenia 52 0,0%
69 Turkey 47 0,0%
70 Belarus 36 0,0%
71 Latvia 36 0,0%
72 Cyprus 33 0,0%
73 Georgia 33 0,0%
74 Malta 30 0,0%
75 Republic of Moldova 29 0,0%
76 Azerbaijan 19 0,0%
77 Bosnia and Herzegovina 19 0,0%
78 North Macedonia 19 0,0%
79 Lithuania 17 0,0%
80 Andorra 14 0,0%
81 Monaco 9 0,0%
82 Liechtenstein 7 0,0%
83 Kazakhstan 6 0,0%
84 Uzbekistan 4 0,0%
85 Holy See 1 0,0%
86 Faroe Islands 47 0,0%
87 Gibraltar 3 0,0%
88 Jersey 2 0,0%
89 Guernsey 1 0,0%
90 Sri Lanka 29 0,0%
91 Maldives 13 0,0%
92 Bangladesh 8 0,0%
93 Bhutan 1 0,0%
94 Nepal 1 0,0%
95 Qatar 439 0,0%
96 Pakistan 187 0,0%
97 Saudi Arabia 133 0,0%
98 Kuwait 130 0,0%
99 United Arab Emirates 98 0,0%
100 Jordan 35 0,0%
101 Oman 24 0,0%
102 Afghanistan 21 0,0%
103 Tunisia 20 0,0%
104 Somalia 1 0,0%
105 occupied Palestinian Territory 39 0,0%
106 Brazil 234 0,0%
107 Chile 156 0,0%
108 Peru 86 0,0%
109 Mexico 53 0,0%
110 Colombia 45 0,0%
111 Costa Rica 41 0,0%
112 Venezuela (Bolivarian Republic of) 33 0,0%
113 Bolivia (Plurinational State of) 11 0,0%
114 Jamaica 10 0,0%
115 Paraguay 9 0,0%
116 Honduras 8 0,0%
117 Uruguay 6 0,0%
118 Cuba 5 0,0%
119 Trinidad and Tobago 5 0,0%
120 Saint Lucia 2 0,0%
121 Antigua and Barbuda 1 0,0%
122 Bahamas 1 0,0%
123 Saint Vincent and the Grenadines 1 0,0%
124 Suriname 1 0,0%
125 Guadeloupe 18 0,0%
126 Martinique 16 0,0%
127 French Guiana 7 0,0%
128 Curaçao 3 0,0%
129 Puerto Rico 3 0,0%
130 Saint Barthelemy 3 0,0%
131 Aruba 2 0,0%
132 Saint Martin 2 0,0%
133 United States Virgin Islands 2 0,0%
134 South Africa 62 0,0%
135 Senegal 27 0,0%
136 Burkina Faso 15 0,0%
137 Rwanda 7 0,0%
138 Cote d’Ivoire 6 0,0%
139 Ghana 6 0,0%
140 Cameroon 5 0,0%
141 Ethiopia 5 0,0%
142 Seychelles 4 0,0%
143 Democratic Republic of the Congo 3 0,0%
144 Kenya 3 0,0%
145 Namibia 2 0,0%
146 Nigeria 2 0,0%
147 Benin 1 0,0%
148 Central African Republic 1 0,0%
149 Congo 1 0,0%
150 Equatorial Guinea 1 0,0%
151 Eswatini 1 0,0%
152 Gabon 1 0,0%
153 Guinea 1 0,0%
154 Liberia 1 0,0%
155 Mauritania 1 0,0%
156 Togo 1 0,0%
157 United Republic of Tanzania 1 0,0%
158 Réunion 9 0,0%
159 Mayotte 1 0,0%